HONG KONG REGISTRATION MARKS
查香港車牌拍賣紀錄
搜尋歷史成交、比較同類車牌價格,並查看政府待拍資料。
快速探索
AUCTION RECORDS
成交資料庫
已收錄拍賣紀錄235,428筆
U/S 未售出紀錄19,614筆
最新收錄拍賣日期2026.10.22
車牌類型
拍賣結果
拍賣年份
| 比較 | 結果 | 收藏 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZZ 3283 位數 | 2026.10.22–10.26資料來源 | 已成交 | HK$ 74,000 | |||
| ZZ 1383 位數 | 2026.10.22–10.26資料來源 | 已成交 | HK$ 51,000 | |||
| GR 6883 位數 | 2026.10.22–10.26資料來源 | 已成交 | HK$ 45,000 | |||
| ZZ 2233 位數 | 2026.10.22–10.26資料來源 | 已成交 | HK$ 33,000 | |||
| ZY 6283 位數 | 2026.10.22–10.26資料來源 | 已成交 | HK$ 32,000 | |||
| ZZ 1173 位數 | 2026.10.22–10.26資料來源 | 已成交 | HK$ 27,000 | |||
| JN 5203 位數 | 2026.10.22–10.26資料來源 | 已成交 | HK$ 25,000 | |||
| GC 86884 位數 | 2026.10.22–10.26資料來源 | 已成交 | HK$ 24,000 | |||
| ZZ 88804 位數 | 2026.10.22–10.26資料來源 | 已成交 | HK$ 23,000 | |||
| PK 8863 位數 | 2026.10.22–10.26資料來源 | 已成交 | HK$ 20,000 | |||
| ZB 88894 位數 | 2026.10.22–10.26資料來源 | 已成交 | HK$ 20,000 | |||
| AK 28814 位數 | 2026.10.22–10.26資料來源 | 已成交 | HK$ 19,000 |
